2025년 2분기 조선업 실적이 일제히 발표되었다.
LNG 운반선과 같은 고부가가치 선종의 발주 확대, 환율 효과, 그리고 원가 구조 개선이 실적에 반영되며 조선3사 모두 의미 있는 개선세를 보였다.
이번 글에서는 현대중공업, 삼성중공업, 한화오션의 2분기 실적을 리뷰하고, 수주잔고와 밸류에이션 지표를 함께 점검해 앞으로의 투자 시사점을 살펴본다.
| 회사 | 매출액 (YoY / QoQ) | 영업이익 (YoY / QoQ) | 당기순이익 (YoY / QoQ) |
|---|---|---|---|
| HD현대중공업 | 41,471억 (+6.8/+8.5) | 4,715억 (+170.5/+8.7) | 2,109억 (+68.0/-25.8) |
| 한화오션 | 32,941억 (+29.9/+4.8) | 3,717억 (흑전/+43.7) | 1,484억 (흑전/-31.2) |
| 삼성중공업 | 26,830억 (+6.0/+7.6) | 2,048억 (+56.7/+66.4) | 2,141억 (+189.3/+132.5) |
매출·영업이익은 성장세 지속, 순이익은 QoQ 감소
| 항목 | 25.2Q | 25.1Q | 24.2Q | YoY (%) | QoQ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41,471 | 38,225 | 38,821 | +6.8 | +8.5 |
| 영업이익 | 4,715 | 4,337 | 1,743 | +170.5 | +8.7 |
| 당기순이익 | 2,109 | 2,842 | 1,255 | +68.0 | -25.8 |
| 사업부문 | 25.2Q | 25.1Q | 24.2Q | YoY (%) | QoQ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선 | 28,496 | 27,433 | 28,395 | +0.4 | +3.9 |
| 해양·플랜트 | 2,460 | 1,590 | 1,584 | +55.2 | +54.7 |
| 엔진기계 | 10,289 | 9,011 | 8,651 | +19.0 | +14.2 |
| 기타 | 226 | 191 | 210 | +7.6 | +18.2 |
| 합계 | 41,471 | 38,225 | 38,840 | +6.8 | +8.5 |
| 구분 | 25.2Q | 25.1Q | 24.2Q | YoY (%) | QoQ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선 | 332,614 | 356,437 | 348,381 | -4.5 | -6.7 |
| 해양플랜트 | 30,198 | 34,733 | 35,165 | -14.1 | -13.1 |
| 기타 | 100,630 | 105,166 | 79,743 | +26.2 | -4.3 |
| 합계 | 463,442 | 496,336 | 463,289 | +0.0 | -6.6 |
매출·영업이익은 견조한 증가, 순이익은 일회성 요인으로 감소
| 항목 | 25.2Q | 25.1Q | 24.2Q | YoY (%) | QoQ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32,941 | 31,431 | 25,364 | +29.9 | +4.8 |
| 영업이익 | 3,717 | 2,586 | -964 | 흑자전환 | +43.7 |
| 당기순이익 | 1,484 | 2,157 | -2,138 | 흑자전환 | -31.2 |
| 사업부문 | 25.2Q | 25.1Q | 24.2Q | YoY (%) | QoQ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 상선 | 28,061 | 25,675 | 21,105 | +33.0 | +9.3 |
| 해양·특수선* | 6,966 | 6,873 | 5,279 | +32.0 | +1.4 |
| 기타 | 301 | 254 | 266 | +13.2 | +18.6 |
| 연결조정 | -2,387 | -1,371 | -1,565 | — | — |
| 합계 | 32,941 | 31,431 | 25,364 | +29.9 | +4.8 |
※ 2025년부터 별도 분리 표기된 E&I(석유화학 플랜트 건설 등)는 비교를 위해 해양·특수선에 포함.
※ 연결조정 = 연결 대상 회사 간 내부거래 제거 금액 (성과와 무관).
| 구분 | 25.2Q | 25.1Q | 24.2Q | YoY (%) | QoQ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 상선 | 203,291 | 234,538 | 225,539 | -9.8 | -13.3 |
| 해양·특수선* | 71,583 | 75,844 | 67,783 | +5.6 | -5.6 |
| 기타 | 18 | 20 | 23 | -21.7 | -10.0 |
| 합계 | 274,891 | 310,402 | 293,345 | -6.3 | -11.4 |
※ 해양·특수선 항목에는 E&I 포함.
※ 반올림으로 소계 합계와 1억 이내 차이가 발생할 수 있습니다.
매출은 안정적, 영업이익·순이익 모두 뚜렷한 개선
| 항목 | 25.2Q | 25.1Q | 24.2Q | YoY (%) | QoQ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26,830 | 24,943 | 25,320 | +6.0 | +7.6 |
| 영업이익 | 2,048 | 1,231 | 1,307 | +56.7 | +66.4 |
| 당기순이익 | 2,141 | 921 | 740 | +189.3 | +132.5 |
| 사업부문 | 25.2Q | 25.1Q | 24.2Q | YoY (%) | QoQ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선·해양 | 26,075 | 22,122 | 22,532 | +15.7 | +17.9 |
| 토건 | 900 | 1,838 | 3,287 | -72.6 | -51.0 |
| 내부거래/조정 | -589 | -482 | -499 | — | — |
| 합계 | 26,830 | 24,943 | 25,320 | +6.0 | +7.6 |
※ 연결조정 = 연결 대상 회사 간 내부거래 제거 금액 (성과와 무관).
| 구분 | 25.2Q | 25.1Q | 24.2Q | YoY (%) | QoQ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선해양 | 252,787 | 317,698 | 323,369 | -21.9 | -20.4 |
| 토건 | 4,652 | 5,431 | 10,200 | -54.4 | -14.3 |
| 합계 | 257,439 | 323,129 | 333,569 | -22.8 | -20.3 |
| 항목 | 현대중공업 | 한화오션 | 삼성중공업 |
|---|---|---|---|
| 주가 (원) | 520,000 | 111,800 | 21,300 |
| 시가총액 (조 원) | 46.16 | 34.26 | 18.19 |
| BPS (원, ’25.06) | 69,646 | 17,056 | 4,101 |
| PBR (배) | 7.47 | 6.56 | 5.19 |
| EPS (원, TTM) | 10,520 | 2,835 | 322 |
| PER (배) | 49.4 | 39.4 | 66.1 |
| EV (조 원) | 44.63 | 38.25 | 20.33 |
| EV/EBIT (배) | 32.0 | 46.4 | 32.7 |
정리: 현대중공업은 자본가치 프리미엄, 한화오션은 EV 기준 부담, 삼성중공업은 이익 대비 부담이 각각 두드러진다.
2025년 12월 헬스케어 수출 추정(12.10 추정치 기준) – 원료의약품 급증, 완제 부진, 백신·진단키트 회복, 척추…
2025년 12월 이차전지 수출 잠정(12.10 추정치 기준): 완제품 YoY -53.2%(MoM -38.2), 양극재 -9.8%(+6.6), 음극재 +31.5%(+3.0),…
2025년 12월 K-뷰티 수출 추정(12.10 기준) – 기초·메이크업 완만한 회복, 가정용 미용기기 부진 지속, 의료용…
2025년 12월 수출 잠정치(12.10 추정치 기준)를 바탕으로 DRAM·낸드·시스템반도체·장비·스마트폰·디스플레이 등 주요 품목의 월별·12M 누적 흐름을 분석하고,…
현대차·보스턴다이내믹스 로봇 밸류가 자동차주 리레이팅으로 이어질 수 있을까. BD 밸류, 로봇 매출 시나리오, 현대차그룹 관련주…