HS 코드란? 무역의 언어를 이해하자!
해외 수출입을 하다 보면 자주 마주하게 되는 HS 코드. 처음 접하면 생소할 수 있지만, 이는 무역 거래의 기본 언어입니다. 정확한 HS 코드 사용은 통관, 관세, FTA 혜택까지 직결되는 중요한 요소입니다.
1. HS 코드란?
HS 코드(Harmonized System Code)는 전 세계적으로 통일된 상품 분류 체계입니다. 세계관세기구(WCO)가 개발하여 200개 이상의 국가에서 무역과 관세의 기준으로 사용되고 있습니다.
- HS: Harmonized Commodity Description and Coding System
- 기본 구조: 6자리 (국가별로 8 ~ 10자리까지 확장)
- 용도: 통관, 관세 부과, 수출입 신고, FTA 원산지 판정 등
HS 코드 구조 (예시: 스마트폰)
| 자리수 | 구성 | 코드 | 설명 |
| 앞 2자리 | 품목류 (Chapter) | 85 | 전자기기류 |
| 중간 2자리 | 소호 (Heading) | 17 | 전화기류 |
| 뒤 2자리 | 소분류 (Sub-heading) | 12 | 셀룰러 전화기 |
2. HS 코드로 주식 투자에 활용하는 방법
많은 투자자들이 기업 실적을 예측하기 위해 다양한 선행 지표를 참고합니다. 그중에서도 HS 코드를 기반으로 한 수출 통계는 특히 유용합니다.
왜 HS 코드가 투자 지표가 될까?
- 수출 실적 → 기업 매출의 선행 지표로 작용
- 관세청·통계청 등 공식 데이터라 신뢰성 높음
- 월간·분기별 변동을 살피면 실적 발표보다 1 ~ 2개월 먼저 흐름 파악
→ 예시: 반도체 업종
삼성전자·SK하이닉스 실적을 선제 파악하려면 HS 코드 8542.31 (반도체 메모리)로 최근 3개월치 월간 수출액을 조회해 증감률을 비교해 보세요. 5월 반도체 수출이 전월 대비 +15%라면 2분기 실적에도 긍정적 시그널일 수 있습니다.
활용 방법
- 관세청 유니패스 수출입통계 접속
- HS 코드 또는 품목명 입력 → 월별 수출액 다운로드
- 최근 3 ~ 6개월 증감률 계산
- 해당 품목 매출 비중이 높은 상장기업과 매칭
HS 코드별 투자 관심 종목 예시
| HS코드 | 품목 | 대표 기업 |
| 8542.31 | 반도체 메모리 | 삼성전자, SK하이닉스 |
| 3304.99 | 화장품 (크림·로션) | LG생활건강, 아모레G |
| 8429.52 | 굴삭기 | 두산밥캣, 현대두산인프라코어 |
| 3822.00 | 진단키트 | 씨젠, 에스디바이오센서 |
Tip : 월간 수출 데이터는 업종 전체 실적이라 개별점유율도 함께 체크하면 정확도가 더 높아집니다.
3. 업종별 HS 코드 예시 + 국내 수출기업 사례
3.1 전자제품 및 IT 기기
| 제품명 | HS 코드 | 설명 | 수출 기업 |
| 스마트폰 | 8517.12 | 셀룰러 전화기 | 삼성전자 |
| 반도체 메모리 | 8542.31 | 메모리/프로세서 | 삼성전자, SK하이닉스 |
| OLED 패널 | 8524.99 | 디스플레이 모듈 | 삼성디스플레이, LG디스플레이 |
3.2 화장품 및 뷰티
| 제품명 | HS 코드 | 설명 | 수출 기업 |
| 로션/크림 | 3304.99 | 기타 미용용품 | 아모레퍼시픽, LG생활건강 |
| 마스크팩 | 3307.9 | 기타 화장용품 | 메디힐 |
| 립스틱 | 3304.1 | 입술용 제품 | 에뛰드, 클리오 |
3.3 의약품 및 헬스케어
| 제품명 | HS 코드(6자리) | 설명 | 수출 기업 |
| 의약품 | 3004.90 | 조제 의약품 | 셀트리온, 한미약품 |
| 건강식품 | 2106.90 | 기능성 조제식품 | 종근당건강, KGC |
| 진단키트 | 3822.00 | 진단용 시약 | 씨젠, 휴마시스 |
3.4 패션 및 의류
| 제품명 | HS 코드(6자리) | 설명 | 수출 기업 |
| 면 티셔츠 | 6109.10 | 면직물 의류(티셔츠) | 한세실업, 세아상역 |
| 운동복 | 6112.31 | 합성섬유 트레이닝복 | FILA, KOLON |
3.5 산업기계 및 장비
| 제품명 | HS 코드(6자리) | 설명 | 수출 기업 |
| 굴삭기 | 8429.52 | 유압식 건설기계 | 두산밥캣, 현대건설기계 |
| 펌프 | 8413.81 | 산업용 펌프 | 한신기계 |
3.6 식품 및 농산물
| 제품명 | HS 코드 | 설명 | 수출 기업 |
| 김치 | 2001.90 | 염장 야채 | 종가집(대상), CJ제일제당 |
| 라면 | 1902.30 | 조리 파스타 | 농심, 삼양식품 |
| 홍삼 농축액 | 1302.19 | 식물 추출물 | KGC정관장 |
4. 상세 10자리 HS 코드 및 관련 국내 수출기업
아래표는 우리나라 주요 수출 품목 100가지와 관련 상장기업을 상세히 정리하였으니 참조하시기 바랍니다.
반도체
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| DRAM (메모리 반도체) | 8542321010 | 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 |
| NAND Flash | 8542321030 | 삼성전자, SK하이닉스 |
| System LSI | 8542391100 | 삼성전자, DB하이텍 |
| CPU/MPU | 8542391200 | 삼성전자, 에이디테크놀로지 |
| GPU | 8542391300 | 삼성전자 |
| Silicon Wafer | 3818001000 | SK실트론, 세메스 |
| 리소그래피 장비 | 8486201000 | 한미반도체, 네패스 |
| 식각(Etch) 장비 | 8486202000 | 원익IPS, 테스 |
| CVD/PVD 장비 | 8486203000 | 원익IPS, 테스 |
| 웨이퍼 검사 장비 | 9031800000 | 나노엔텍, 원익큐브 |
이차전지
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| 배터리 셀 | 8507600010 | 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온, 에코프로비엠 |
| 배터리 팩 | 8507600090 | LG에너지솔루션, 삼성SDI |
| 양극재 (Cathode) | 2841909020 | 포스코케미칼, 엘앤에프 |
| 음극재 (Anode) | 3801101000 | 포스코퓨쳐엠, 대주전자재료 |
| 전해질 | 3824991000 | 솔브레인, SK이노베이션 |
| 분리막 (Separator) | 3921199090 | SK아이이테크놀로지, 코오롱인더 |
디스플레이
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| OLED 패널 | 8524901000 | 삼성디스플레이, LG디스플레이 |
| LCD 패널 | 8528601000 | LG디스플레이 |
| OLED 모듈 | 8524909000 | 삼성디스플레이 |
| Quantum Dot 패널 | 3824999000 | 삼성SDI |
태양광
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| PV 모듈 | 8541408000 | 한화솔루션 |
| PV 셀 | 8541401000 | LG화학, OCI |
| 인버터 | 8504401000 | 현대일렉트릭, LS산전 |
IT/네트워크
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| 서버 | 8471701000 | 삼성전자 |
| SSD | 8523515000 | 삼성전자, SK하이닉스 |
| HDD | 8471407000 | 삼성전자 |
| PCB | 8534000000 | 삼성전기, 인터플렉스, 비에이치, 상아프론테크 |
| RF 모듈 | 8517620000 | 삼성전자, 비에이치 |
| 5G 기지국 장비 | 8517621000 | 삼성전자 |
| 안테나 | 8517610000 | 삼성전기, 하이트론코리아 |
헬스케어
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| 보툴리눔 톡신 | 3002491000 | 메디톡스, 휴젤, 대웅제약 |
| mRNA 백신 | 3002201000 | 제넥신, 유한양행 |
| 단일클론항체 치료제 | 3002202000 | 셀트리온, 삼성바이오로직스 |
| 세포치료제 | 3002900000 | 메디포스트, 삼성바이오로직스 |
| 진단키트 | 3822000000 | 씨젠, 에스디바이오센서, 바디텍메드, 휴마시스 |
| CT 장비 | 9022120000 | 제노레이 |
| 치과용 X-ray 장비 | 9022130000 | 바텍, 신흥 |
| 초음파 진단기 | 9018120000 | 레이언스 |
| 인공호흡기 | 9019200000 | 뷰노, 필로시스헬스케어 |
| 인슐린 펌프 | 9018900000 | 휴비츠 |
| 혈당측정기 | 9027801000 | 휴온스, 아이센스 |
| 스마트 헬스 모니터링 기기 | 9027809000 | 휴온스, 엠씨넥스 |
| 물리치료용 전기자극기 | 9019100000 | 필로시스헬스케어 |
| 진공흡입기 | 9018901000 | 바텍, 엠아이텍 |
| 스포츠 메디신 장비 | 9018909000 | 바디텍메드, 휴마시스 |
| 치아 임플란트 | 9021290000 | 오스템임플란트, 덴티움 |
| 척추 임플란트 | 9021390000 | 엘앤케이바이오, 오스테오닉, 코렌텍 |
| 보형물(필러) | 3003909000 | 휴젤, 메디톡스, 대웅제약 |
| 안구용 인공렌즈 | 9001909100 | 루트로닉, 알테오젠 |
| 치과 CAD/CAM용 컴퓨터 부품 | 8473300000 | 디오, 오스템임플란트 |
| 혈관 스텐트 | 9021901010 | 한올바이오파마, 코센 |
| 일회용 주사기 | 9018310000 | 메디콕스, 동성제약 |
| 수술용 장갑 | 4015190000 | 태창기업, 신흥 |
| 멸균용 포장재 | 3923210000 | 롯데케미칼, 코리아오토글라스 |
화장품
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| 스킨/로션 | 3304991000 | 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스맥스 |
| 마스크팩 | 3307900000 | 메디힐, JM솔루션 |
| 립스틱 | 3304101000 | 클리오, 토니모리 |
| 헤어케어 제품 | 3305901000 | 아모레퍼시픽, LG생활건강 |
| 에센스/세럼 | 3304992000 | LG생활건강, 아모레퍼시픽 |
자동차
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| 전기차 모터 | 8501101000 | 현대모비스, LG전자, 만도 |
| ADAS 센서 | 9026101000 | 현대모비스, 엠씨넥스, 만도 |
| LiDAR | 9013809000 | 현대모비스 |
| 카메라 모듈 | 8525801000 | LG이노텍, 삼성전기, 비에이치 |
| ECU | 9032891000 | 현대모비스, 만도 |
| 전기차 충전기 | 8504409000 | 서진시스템, 휴맥스 |
기계/장비
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| 산업용 로봇 | 8479501000 | 현대중공업, 두산로보틱스, 한화정밀기계 |
| 3D 프린터 | 8443909000 | 코렌텍 |
| CNC 공작기계 | 8458210000 | 현대위아, 두산중공업 |
| 공기압 기기 | 8413810000 | 한신기계, 두산메카텍 |
| 포장 기계 | 8422400000 | 한화정밀기계, 대림산업 |
| 플라스틱 사출기 | 8477400000 | 대우정밀, 현대위아 |
| 굴삭기 | 8429521000 | 두산밥캣, 현대건설기계 |
전력·인프라
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| 변압기 (≤5 kVA) | 8504310000 | 효성중공업, LS일렉트릭, 현대일렉트릭 |
| 변압기 (>5 kVA) | 8504320000 | 효성중공업, LS일렉트릭, 현대일렉트릭 |
| 태양광 모듈 | 8541408000 | 한화솔루션, 한화큐셀 |
| 풍력 터빈 | 8502320000 | 두산중공업 |
| 수소 연료전지 | 8501600000 | 두산퓨얼셀 |
화학/소재
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| PET 수지 | 3907600000 | 롯데케미칼, SK케미칼, LG화학 |
| 폴리프로필렌 수지 | 3902500000 | 롯데케미칼, LG화학 |
| 폴리염화비닐 | 3904100000 | LG화학, 태광산업 |
| 에폭시 수지 | 3907309000 | 효성첨단소재, 삼화페인트 |
| 합성고무 | 4002191100 | 금호석유, 한국타이어, 넥센타이어 |
| 리튬코발트산화물 | 2827600000 | 포스코케미칼 |
| 나일론 | 3908100000 | 효성티앤씨 |
식품/농산물
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| 김치 | 2001901000 | CJ제일제당, 대상 |
| 인스턴트 라면 | 1902301000 | 농심, 삼양식품 |
| 커피(생두) | 0901110000 | 이디야커피, 롯데칠성 |
| 홍삼 농축액 | 1302191000 | KGC정관장 |
| 참치 통조림 | 1604141000 | 오뚜기, 동원F&B |
조선/해양
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| LNG선 | 8901909000 | 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 |
| 해양 플랫폼 | 8905900000 | 대우조선해양, 삼성중공업 |
| 해양 구조물 | 8905901000 | 현대중공업 |
방산
| 세부 품목 | HS 코드 (10자리) | 관련 상장기업 |
| 군용 차량 (전차·장갑차) | 8710000000 | 한화디펜스, 현대로템 |
| 항공기 부품 | 8803100000 | 한국항공우주, 대한항공 |
| 미사일·로켓 | 9306300000 | LIG넥스원 |
| 탄약·포탄 | 9306100000 | SNT모티브 |
| 소총·권총 | 9302000000 | SNT모티브 |
| 야시장치(야간투시경) | 9006500000 | LIG넥스원, 한화시스템 |
5.HS 코드 찾는 방법
6. 정리하며…
HS 코드는 단순한 숫자가 아니라 수출입·투자의 핵심 언어입니다. 정확한 코드 사용은 관세 절감, 통관 시간 단축, FTA 혜택 확보, 실적 예측까지 이어지므로 꼭 활용해보세요!