본 리서치는 2025년 8월 반도체 및 IT 수출 통계를 기반으로, 국내 반도체·IT 산업의 최신 업황과 주요 품목별 실적 흐름을 분석한 자료입니다. 반도체, 반도체 소재·부품·장비(소부장), 스마트폰, 디스플레이, 그리고 기타 IT 기기의 수출 데이터를 종합해 관련 기업들의 실적을 조기에 파악하고 투자 인사이트를 제공하는 것을 목적으로 합니다.
분석은 매월 10일 단위로 발표되는 수출 잠정치를 활용해 월간 수출 실적을 예측하는 방식으로 진행되었으며, 이를 통해 선제적인 리스크 대응과 투자 기회의 조기 선점을 지원합니다. 특히 7월 반도체 수출 실적과 MoM·YoY 변화율, 품목별 성장·조정 트렌드까지 상세히 포함해, 반도체 소부장·스마트폰·디스플레이 등 핵심 품목의 시장 동향을 정밀하게 점검했습니다.
본 자료를 통해 국내 반도체 및 IT 산업의 구조적 변화와 주요 기업의 실적 전망을 사전에 파악하시기 바라며, 8월 수출 잠정치 데이터를 바탕으로 실적 방향성과 업종 트렌드를 선제적으로 확인해 투자 전략 수립에 활용하시기 바랍니다.
[데이터 확인 전 필독사항]
[업데이트 사항]
| 항목 | 구분 | 25년 7월* | 25년 6월 | 24년 7월 | YoY* (%) | MoM* (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAM | 월별 | 2,616 | 2,388 | 1,840 | +42.2 | +9.6 |
| 12M누적** | 24,990 | 24,214 | 18,731 | +33.4 | +3.2 | |
| 낸드 | 월별 | 645 | 469 | 388 | +66.4 | +37.7 |
| 12M누적 | 6,014 | 5,756 | 7,942 | -24.3 | +4.5 | |
| 시스템 반도체 | 월별 | 4,081 | 4,694 | 4,066 | +0.4 | -13.1 |
| 12M누적 | 48,632 | 48,616 | 46,444 | +4.7 | +0.0 | |
| 장비 | 월별 | 301 | 532 | 285 | +5.6 | -43.5 |
| 12M누적 | 4,337 | 4,321 | 3,566 | +21.6 | +0.4 | |
| 실리콘 부문품 | 월별 | 364 | 371 | 300 | +21.2 | -1.8 |
| 12M누적 | 3,944 | 3,880 | 3,437 | +14.8 | +1.6 | |
| PCB | 월별 | 425 | 437 | 391 | +8.7 | -2.6 |
| 12M누적 | 4,555 | 4,521 | 4,730 | -3.7 | +0.8 | |
| 블랭크 마스크 | 월별 | 7.6 | 8.2 | 5.5 | +39.3 | -7.4 |
| 12M누적 | 81 | 79 | 58 | +39.2 | +2.7 | |
| 포토 레지스트 | 월별 | 16 | 20 | 17 | -9.1 | -19.8 |
| 12M누적 | 220 | 222 | 181 | +21.6 | -0.7 | |
| 실리콘 웨이퍼 | 월별 | 79 | 77 | 81 | -2.5 | +1.6 |
| 12M누적 | 974 | 976 | 835 | +16.6 | -0.2 | |
| 특수가스 | 월별 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | -9.6 | -21.5 |
| 12M누적 | 37 | 37 | 36 | +2.8 | -0.7 | |
| 스마트폰 | 월별 | 338 | 272 | 323 | +4.6 | +24.4 |
| 12M누적 | 3,529 | 3,514 | 3,114 | +13.3 | +0.4 | |
| 디스플레이 | 월별 | 1,214 | 1,010 | 1,280 | -5.2 | +20.2 |
| 12M누적 | 11,573 | 11,639 | 13,307 | -13.0 | -0.6 |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 749.6 | 2,498.7 | +35.8 | +4.6 | |
| 8.20 | 1,621.4 | 2,494.5 | +35.6 | +4.5 | 하향 |
| 8월말(잠정) | 2,615.9 | 2,615.9 | +42.2 | +9.6 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 158.9 | 529.8 | +36.5 | +13.0 | |
| 8.20 | 349.9 | 538.3 | +38.7 | +14.8 | 상향 |
| 8월말(잠정) | 645.5 | 645.5 | +66.4 | +37.7 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 1,187.6 | 3,958.7 | -2.6 | -15.7 | |
| 8.20 | 2,664.0 | 4,098.5 | +0.8 | -12.7 | 상향 |
| 8월말(잠정) | 4,081.4 | 4,081.4 | +0.4 | -13.1 | 하향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 57.3 | 191.0 | -32.9 | -64.1 | |
| 8.20 | 169.3 | 260.5 | -8.5 | -51.1 | 상향 |
| 8월말(잠정) | 300.6 | 300.6 | +5.6 | -43.5 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 109.2 | 364.0 | +21.2 | -1.8 | |
| 8.20 | 223.7 | 344.2 | +14.6 | -7.1 | 하향 |
| 8월말(잠정) | 364.0 | 364.0 | +21.2 | -1.8 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 112.4 | 374.8 | -4.2 | -14.2 | |
| 8.20 | 269.4 | 414.5 | +5.9 | -5.1 | 상향 |
| 8월말(잠정) | 425.3 | 425.3 | +8.7 | -2.6 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 3.1 | 10.3 | +88.6 | +25.3 | |
| 8.20 | 3.7 | 5.8 | +5.4 | -29.9 | 하향 |
| 8월말(잠정) | 7.6 | 7.6 | +39.3 | -7.4 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 3.6 | 12.0 | -30.6 | -38.7 | |
| 8.20 | 9.7 | 14.9 | -13.4 | -23.5 | 상향 |
| 8월말(잠정) | 15.7 | 15.7 | -9.1 | -19.8 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 17.7 | 59.0 | -26.8 | -23.8 | |
| 8.20 | 54.2 | 83.3 | +3.3 | +7.6 | 상향 |
| 8월말(잠정) | 78.6 | 78.6 | -2.5 | +1.6 | 하향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 0.4 | 1.4 | -49.4 | -56.1 | |
| 8.20 | 1.5 | 2.4 | -17.0 | -28.0 | 상향 |
| 8월말(잠정) | 2.6 | 2.6 | -9.6 | -21.5 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 115.5 | 385.1 | +19.1 | +41.7 | |
| 8.20 | 191.8 | 295.0 | -8.8 | +8.5 | 하향 |
| 8월말(잠정) | 338.2 | 338.2 | +4.6 | +24.4 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
| 수출데이터 | 수출액 (M USD) | 7월 추정 (M USD) | YoY (%) | MoM (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 391.8 | 1,306.0 | +2.0 | +29.3 | |
| 8.20 | 772.1 | 1,187.8 | -7.2 | +17.6 | 하향 |
| 8월말(잠정) | 1,214.0 | 1,214.0 | -5.2 | +20.2 | 상향 |
| 8월 확정치 | – | – | – | – | 확정 (익월15일) |
[품목 수출통계 검색에 사용된 HS코드]
DRAM : 8542.32.1010 | 낸드 플래시 : 8542.32.1030 | 시스템반도체 : 8542.31,8542.33,8542.39 | 반도체 장비 : 8486.10, 8486.20 8486.40 | 실리콘 부품 : 8486.90 | 블랭크 마스크 : 7006.00.2000, 3701.30.4000, 3701.99.1000 | 포토레지스터 : 3818.00.1000 | 실리콘웨이퍼 : 3818.00.1000 | 특수가스 : 2811.11, 2811.29 | 스마트폰 : 8517.13.0000 | LED 디스플레이 : 8524.12 |
품목별 수출 데이터 조회는 아래 링크 참조하세요.
다른 섹터의 수출 동향이 궁금하시다면 아래 글을 참조해주세요.
“본 게시물의 내용은 일반 정보 제공을 목적으로 하며, 이를 바탕으로 한 투자 결정 및 그에 따른 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.”
2025년 12월 헬스케어 수출 추정(12.10 추정치 기준) – 원료의약품 급증, 완제 부진, 백신·진단키트 회복, 척추…
2025년 12월 이차전지 수출 잠정(12.10 추정치 기준): 완제품 YoY -53.2%(MoM -38.2), 양극재 -9.8%(+6.6), 음극재 +31.5%(+3.0),…
2025년 12월 K-뷰티 수출 추정(12.10 기준) – 기초·메이크업 완만한 회복, 가정용 미용기기 부진 지속, 의료용…
2025년 12월 수출 잠정치(12.10 추정치 기준)를 바탕으로 DRAM·낸드·시스템반도체·장비·스마트폰·디스플레이 등 주요 품목의 월별·12M 누적 흐름을 분석하고,…
현대차·보스턴다이내믹스 로봇 밸류가 자동차주 리레이팅으로 이어질 수 있을까. BD 밸류, 로봇 매출 시나리오, 현대차그룹 관련주…