2025년 8월 연기금 수급 분석
요약: 코스피에서는 성장 섹터(2차전지·IT·콘텐츠·방산 일부)로 자금 이동, 전통산업·금융·철강·화학 등 경기민감주 매도.
요약: 코스닥에서는 엔터·콘텐츠, 일부 안정적 바이오, 반도체 소재주에 매수 집중, 반대로 고위험 바이오, 게임주, 장비주 매도.
| 순위 | 순매수 | 순매도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 금액(백만) | 종목명 | 금액(백만) | |
| 1 | 카카오 | 168,036 | NAVER | 103,108 |
| 2 | 한화에어로스페이스 | 104,188 | HMM | 68,456 |
| 3 | HD한국조선해양 | 98,685 | 하나금융지주 | 54,632 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 87,947 | 현대제철 | 52,539 |
| 5 | 삼성SDI | 80,717 | 효성중공업 | 51,115 |
| 6 | 하이브 | 49,511 | LIG넥스원 | 48,820 |
| 7 | 현대차 | 48,739 | HD현대 | 43,583 |
| 8 | 크래프톤 | 46,439 | KB금융 | 41,232 |
| 9 | SK스퀘어 | 45,497 | POSCO홀딩스 | 37,616 |
| 10 | LG디스플레이 | 43,167 | 에이피알 | 37,388 |
| 11 | SNT다이내믹스 | 42,679 | 셀트리온 | 36,976 |
| 12 | 대한항공 | 37,783 | CJ제일제당 | 35,883 |
| 13 | 현대로템 | 37,599 | 오리온 | 35,057 |
| 14 | 한전기술 | 37,439 | HD현대일렉트릭 | 34,028 |
| 15 | 고려아연 | 35,909 | 신한지주 | 33,567 |
| 16 | 대한조선 | 29,084 | 한국콜마 | 33,085 |
| 17 | KT&G | 28,464 | DL이앤씨 | 32,871 |
| 18 | 두산퓨얼셀 | 27,683 | 이마트 | 32,796 |
| 19 | 비에이치 | 25,101 | 기아 | 31,047 |
| 20 | 포스코퓨처엠 | 24,596 | 한화솔루션 | 29,781 |
| 순위 | 순매수 | 순매도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 금액(백만) | 종목명 | 금액(백만) | |
| 1 | 디어유 | 19,848 | 메디톡스 | 26,489 |
| 2 | 리가켐바이오 | 14,281 | 파마리서치 | 17,499 |
| 3 | JYP Ent. | 13,395 | 원익IPS | 14,738 |
| 4 | 덕산네오룩스 | 13,001 | 리노공업 | 12,886 |
| 5 | 와이지엔터테인먼트 | 11,927 | 올릭스 | 11,948 |
| 6 | 티씨케이 | 11,074 | 루닛 | 11,753 |
| 7 | 코미코 | 9,953 | 펄어비스 | 10,798 |
| 8 | 에스앤에스텍 | 9,635 | 펩트론 | 9,270 |
| 9 | 로보티즈 | 9,075 | 동진쎄미켐 | 7,200 |
| 10 | 파크시스템스 | 8,750 | 실리콘투 | 6,438 |
| 11 | 에이비엘바이오 | 7,933 | 고영 | 5,495 |
| 12 | 솔브레인 | 7,871 | 와이솔 | 5,270 |
| 13 | 에코프로비엠 | 7,270 | 한글과컴퓨터 | 4,827 |
| 14 | 테크윙 | 6,925 | 안랩 | 4,773 |
| 15 | 레인보우로보틱스 | 6,606 | 바이넥스 | 4,636 |
| 16 | 에스티팜 | 5,097 | 이오테크닉스 | 4,621 |
| 17 | 에코프로 | 5,045 | 코스메카코리아 | 4,148 |
| 18 | CJ ENM | 5,007 | 씨젠 | 4,040 |
| 19 | 파인엠텍 | 4,922 | 서진시스템 | 3,863 |
| 20 | 비에이치아이 | 4,784 | HLB | 3,661 |
| 종목명 | 변동 비율 | 지분(직전) | 지분(이번) | 기준일(직전) | 기준일(이번) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어앤테크놀로지 | +1.00 | 7.01 | 8.01 | 23.12.15 | 25.07.10 |
| 한화에어로스페이스 | +0.36 | 7.56 | 7.92 | 24.05.22 | 25.08.21 |
| 현대글로비스 | +0.21 | 9.88 | 10.09 | 24.12.19 | 25.08.21 |
| 삼양식품 | +0.12 | 9.46 | 9.58 | 25.05.09 | 25.08.21 |
| 유한양행 | +0.09 | 7.76 | 7.85 | 24.08.26 | 25.08.21 |
| HMM | -0.03 | 6.02 | 5.99 | 25.03.24 | 25.08.21 |
| CJ대한통운 | -0.12 | 10.92 | 10.80 | 25.06.30 | 25.07.31 |
| 한솔케미칼 | -0.16 | 13.50 | 13.34 | 25.06.30 | 25.07.31 |
| 한국항공우주 | -0.19 | 8.31 | 8.12 | 24.07.26 | 25.08.21 |
| 영원무역 | -0.34 | 10.33 | 9.99 | 25.06.30 | 25.08.14 |
| 한화엔진 | -0.53 | 11.63 | 11.10 | 25.06.30 | 25.07.31 |
| 한미약품 | -0.58 | 12.28 | 11.70 | 25.06.30 | 25.07.31 |
| 하나투어 | -0.80 | 10.74 | 9.94 | 25.06.30 | 25.08.06 |
| 금호석유화학 | -0.93 | 10.57 | 9.64 | 25.06.30 | 25.08.22 |
| LG전자 | -1.00 | 7.48 | 6.48 | 24.08.09 | 25.07.18 |
| GS건설 | -1.07 | 10.76 | 9.69 | 25.06.05 | 25.07.21 |
| HD현대 | -1.09 | 8.56 | 7.47 | 24.09.02 | 25.08.21 |
2025년 12월 헬스케어 수출 추정(12.10 추정치 기준) – 원료의약품 급증, 완제 부진, 백신·진단키트 회복, 척추…
2025년 12월 이차전지 수출 잠정(12.10 추정치 기준): 완제품 YoY -53.2%(MoM -38.2), 양극재 -9.8%(+6.6), 음극재 +31.5%(+3.0),…
2025년 12월 K-뷰티 수출 추정(12.10 기준) – 기초·메이크업 완만한 회복, 가정용 미용기기 부진 지속, 의료용…
2025년 12월 수출 잠정치(12.10 추정치 기준)를 바탕으로 DRAM·낸드·시스템반도체·장비·스마트폰·디스플레이 등 주요 품목의 월별·12M 누적 흐름을 분석하고,…
현대차·보스턴다이내믹스 로봇 밸류가 자동차주 리레이팅으로 이어질 수 있을까. BD 밸류, 로봇 매출 시나리오, 현대차그룹 관련주…